Strona główna | Language versions:
Zapraszamy do zapoznania się z cenami wynajmu autokarów i usług transportowych.
Policz samodzielnie koszty wynajmu autokaru.

 
 
Rent bus and autocars.

Coach markQuantity placesNetto price per km
(Poland)
Netto price per km
(Europe)
Netto price per hour
(Poland)
Netto price per hour
(Europe)
Year of producedAir-conditionToiletDrink cornerDVDRecorder CDR
Autokar wysokiej klasy 83+2+1 2004-2007841.6 EUR1.6 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar wysokiej klasy 83+1+1 2004-2007831.5 EUR1.6 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 83+2+1 1998-2003831.5 EUR1.5 EUR44 EUR72 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 83+2+1 1987-1997831.4 EUR1.5 EUR44 EUR48 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 79+1+1 2004-2007791.5 EUR1.6 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar wysokiej klasy 79+2+1 2004-2007791.4 EUR1.4 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 79+2+1 1998-2003791.4 EUR1.5 EUR44 EUR48 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 79+1 1987-1997791.4 EUR1.4 EUR44 EUR48 EUR1987yesnononono
Autokar średniej klasy 78+1+1 1998-2003781.4 EUR1.5 EUR44 EUR48 EUR1998yesnonoyesno
Autokar wysokiej klasy 77+1+1 2004-2008771.5 EUR1.6 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar wysokiej klasy 78+1+1 2004-2007771.5 EUR1.6 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 77+1+1 1998-2003771.4 EUR1.5 EUR44 EUR48 EUR1998yesnonoyesno
Autokar wysokiej klasy 75+1+1 2004-2008751.5 EUR1.6 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 75+1+1 1998-2003751.4 EUR1.5 EUR39 EUR44 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 75+1+1 1987-1997751.3 EUR1.3 EUR44 EUR48 EUR1987yesnononono
Autokar średniej klasy 69+1+1 1998-2003691.2 EUR1.2 EUR39 EUR44 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 69+1+1 1987-1997691.1 EUR1.1 EUR44 EUR48 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 67+1+1 2004-2008671.2 EUR1.3 EUR44 EUR48 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 67+1+1 1998-2003671.2 EUR1.2 EUR34 EUR39 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 67+1+1 1987-1997671.1 EUR1.1 EUR44 EUR48 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 59+2+1 2004-2008601.1 EUR1.2 EUR41 EUR46 EUR2004yesyesyesyesno
Mercedes Tourismo 57+2+1 A591 EUR1 EUR34 EUR36 EUR2008yesyesyesyesyes
Autokar wysokiej klasy 59+1+1 2004-2008591.1 EUR1.1 EUR39 EUR44 EUR2004yesyesyesyesyes
Autokar średniej klasy 59+1+1 1998-2003591 EUR1 EUR32 EUR36 EUR1998yesnonoyesno
Autokar średniej klasy 59+2+1 1998-2003591 EUR1 EUR32 EUR36 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 59+2+1 1987-1997591 EUR1 EUR32 EUR36 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 58+1+1 2004-2007581 EUR1.1 EUR36 EUR41 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 58+1+1 1998-2003581 EUR1 EUR32 EUR36 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 58+1 1987-1997580.8 EUR0.9 EUR32 EUR36 EUR1987yesnononono
Autokar średniej klasy 57+2+1 1998-2003571 EUR1 EUR32 EUR36 EUR1998yesnonoyesno
Autokar wysokiej klasy 56+1+1 2004-2007561 EUR1 EUR36 EUR41 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 56+1+1 1998-2003560.9 EUR1 EUR29 EUR34 EUR1998yesnononono
Volvo Padane 56+1560.7 EUR0.8 EUR22 EUR22 EUR1998yesnonoyesyes
Autokar standard 56+1 1987-1997560.8 EUR0.8 EUR29 EUR36 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 55+1+1 2004-2007551 EUR1 EUR36 EUR39 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 55+1+1 1998-2003550.9 EUR1 EUR29 EUR34 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 55+1+1 1987-1997550.8 EUR0.8 EUR29 EUR36 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 53+2+1 2004-2007530.9 EUR1 EUR34 EUR39 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 53+2+1 1998-2003530.9 EUR0.9 EUR29 EUR34 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 53+1+1 1987-1997530.7 EUR0.8 EUR34 EUR36 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 51+2+1 2004-2007510.9 EUR1 EUR32 EUR36 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 51+2+1 1998-2003510.9 EUR0.9 EUR29 EUR34 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 51+1+1 1987-1997510.8 EUR0.8 EUR29 EUR36 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 49+2+1 2004-2007500.9 EUR0.9 EUR32 EUR36 EUR2004yesyesyesyesno
Setra 215 50+1+1500.7 EUR0.7 EUR24 EUR29 EUR1989yesnonoyesyes
Autokar wysokiej klasy 49+1+1 2004-2007490.9 EUR0.9 EUR29 EUR36 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 49+2+1 1998-2003490.9 EUR0.9 EUR29 EUR34 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 49+2+1 1987-1997490.8 EUR0.8 EUR29 EUR36 EUR1987yesnononono
Mercedes 404 47+1+1480.8 EUR0.8 EUR22 EUR22 EUR1998yesyesyesyesyes
Autokar wysokiej klasy 47+2+1 2004-2007470.9 EUR0.9 EUR29 EUR36 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 47+2+1 1998-2003470.8 EUR0.8 EUR24 EUR29 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 47+1 1987-1997470.8 EUR0.8 EUR24 EUR29 EUR1987yesnononono
Autokar średniej klasy 44+1 1998-2003440.8 EUR0.8 EUR24 EUR29 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 44+1+1 1987-1997440.8 EUR0.8 EUR24 EUR29 EUR1987yesnononono
Mercedes Travego 34+1 A340.8 EUR0.9 EUR20 EUR20 EUR2006yesnoyesyesyes
Autokar wysokiej klasy 33+1+1 2004-2007330.8 EUR0.8 EUR24 EUR29 EUR2004yesyesyesyesno
Autokar średniej klasy 33+1 1998-2003330.7 EUR0.7 EUR22 EUR24 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 33+1 1987-1997330.7 EUR0.8 EUR22 EUR24 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 25+1 2004-2007250.7 EUR0.8 EUR22 EUR24 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 25+1 1998-2003250.7 EUR0.7 EUR20 EUR24 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 25+1 1987-1997250.7 EUR0.7 EUR17 EUR22 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 22+1 2004-2007220.7 EUR0.7 EUR20 EUR22 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 22+1 1998-2003220.6 EUR0.6 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 22+1 1987-1997220.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 20+1 2004-2007200.6 EUR0.6 EUR17 EUR22 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 20+1 1998-2003200.6 EUR0.6 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 20+1 1987-1997200.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 19+1 2004-2007190.6 EUR0.6 EUR17 EUR20 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 19+1 1998-2003190.6 EUR0.6 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 19+1 1987-1997190.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 18+1 2004-2007180.6 EUR0.6 EUR17 EUR20 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 18+1 1998-2003180.6 EUR0.6 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 18+1 1987-1997180.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 17+1 2004-2007170.6 EUR0.6 EUR17 EUR20 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar standard 17+1 1987-1997170.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar średniej klasy 17+1 1997-2003170.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 16+1 2004-2007160.6 EUR0.6 EUR17 EUR20 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 16+1 1998-2003160.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar wysokiej klasy 15+1 2004-2007150.6 EUR0.6 EUR17 EUR20 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 15+1 1998-2003150.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 15+1 1987-1997150.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Ford Transit 14+1140.4 EUR0.5 EUR12 EUR12 EUR2006yesnonoyesyes
Autokar średniej klasy 14+1 1998-2003140.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 14+1 1987-1997140.4 EUR0.4 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 13+1 2004-2007130.5 EUR0.6 EUR17 EUR20 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 13+1 1998-2003130.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 13+1 1987-1997130.4 EUR0.4 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Autokar wysokiej klasy 12+1 2004-2007120.5 EUR0.6 EUR17 EUR20 EUR2004yesnoyesyesno
Autokar średniej klasy 12+1 1998-2003120.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1998yesnonoyesno
Autokar standard 12+1 1987-1997120.4 EUR0.4 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
Bus 8 + 180.3 EUR0.4 EUR12 EUR12 EUR2004yesnoyesyesyes
MINIBUS 7+170.3 EUR0.3 EUR20 EUR20 EUR1992nonononono
Mitsubishi Space gear (automat) 6+160.3 EUR0.3 EUR10 EUR10 EUR1995yesnononono
Mitsubishi Space gear (manual) 6+160.2 EUR0.3 EUR10 EUR10 EUR1995yesnononono
Przewóz busikiem od drzwi do drzwi60.2 EUR0.2 EUR12 EUR12 EUR1995yesnonoyesyes
Mitsubishi Carisma 440.2 EUR0.3 EUR10 EUR10 EUR1996yesnononono
Autokar standard 16+1 1987-199700.5 EUR0.5 EUR15 EUR20 EUR1987yesnononono
TRANSPORT OBCY00 EUR0 EUR0 EUR0 EUR0nonononono
WOLNE PRZEBIEGI00 EUR0 EUR0 EUR0 EUR0nonononono